きた産業の会社概要 (2007年3月現在) General Data of Kita Sangyo Co., Ltd.
| 名称 |
きた産業株式会社 |
| 代表取締役 |
喜多 常夫 |
| 創業 |
大正5年5月 |
| 資本金 |
1億4000万円 |
| 従業員数 |
約100 |
| 主な取引銀行 |
三菱東京UFJ銀行 上六支店 |
| 本社・本社工場 |
〒544-0034 大阪市生野区桃谷1丁目3番9号 |
| 東京支店 |
〒101-0032 東京都千代田区岩本町1丁目8番15号(岩本町喜多ビル) |
| 奈良工場 |
〒630-8411 奈良市高樋町宮の下127 |
| 機械部門・関連会社 |
株式会社ルーツ機械研究所 |
| 印刷部門・関連会社 Subsidiary Paper Printing |
大晃印刷株式会社 Daiko Printing Co., Ltd. 資本金 2100万円 Capital 21million J.YEN 〒110-0005 東京都千代田区岩本町1丁目8番15号(岩本町喜多ビル3A) 1-8-15,Iwamotocho,Chiyodaku,Tokyo,101-0032 tel.03-5948-5510 fax.03-5948-5518 大晃印刷へのアクセスマップ E-mail :info@daiko-insatsu.com |
| <主な得意先> | |
| 清酒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 賀茂鶴酒造株式会社 | 焼酎・泡盛・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ビール・洋酒・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 月桂冠株式会社 | 株式会社福光屋(「福正宗」) | 三和酒類株式会社(「いいちこ」) | サントリー株式会社 |
| 日本盛株式会社 | 立山酒造株式会社 | 雲海酒造株式会社 | キリンビール株式会社 |
| 辰馬本家酒造株式会社(「白鹿」) | 銀盤酒造株式会社 | 霧島酒造株式会社 | オリオンビール株式会社 |
| 宝酒造株式会社(「松竹梅」) | 秋田酒類製造株式会社(「高清水」) | 薩摩酒造株式会社(「薩摩白波」) | 株式会社永晶源 |
| 黄桜酒造株式会社 | 秋田銘醸株式会社(「爛漫」) | 本坊酒造株式会社(「桜島」) | エチゴビール株式会社 |
| 菊正宗酒造株式会社 | 株式会社一ノ蔵 | 合同酒精株式会社 | 米久株式会社 |
| 富久娘酒造株式会社 | 奥の松酒造株式会社 | ヘリオス酒造株式会社 | ほか、ビールメーカー約200社 |
| 沢の鶴株式会社 | 大七酒造株式会社 | ほか、焼酎メーカー約150社 |
|
| 菊水酒造株式会社 | ほまれ酒造株式会社 | その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 朝日酒造株式会社(「朝日山」) | 榮川酒造株式会社 | ワイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 凸版印刷株式会社 |
| 白瀧酒造株式会社 | 末廣酒造株式会社 | メルシャン株式会社 | 伊賀越株式会社 |
| 八海醸造株式会社(「八海山」) | 小玉醸造株式会社(「太平山」) | マンズワイン株式会社 | 大醤株式会社 |
| 麒麟山酒造株式会社 | 東北銘醸株式会社(「初孫」) | サッポロワイン株式会社 | ハタ鉱泉株式会社 |
| 白龍酒造株式会社 | 株式会社小山本家酒造(「世界鷹」) | 株式会社ルミエール | 株式会社辰巳 |
| 吉乃川株式会社 | 株式会社釜屋(「力士」) | 株式会社林農園(「五一ワイン」) | 株式会社徳岡 |
| 土佐鶴酒造株式会社 | 株式会社文楽 | 本坊酒造株式会社(「マルスワイン」) |
(株)ソフト99コーポレーション |
| 梅錦山川株式会社 | ほか、清酒メーカー約600社 |
ほか、ワインメーカー約50社 |
日本オリゴ株式会社 ほか |
(2006年4月25日作成) |
|||